溶接技能有資格者
技能講習修了
| 種類 | 人数 |
|---|---|
| 半自動溶接 | 9 |
| ステンレス鋼溶接 | 7 |
| 種類 | 人数 |
|---|---|
| ガス溶接 | 17 |
| 玉掛 | 45 |
| フォークリフト運転 | 44 |
| 小型車両系建設機械 | 1 |
| 小型移動式クレーン運転 | 6 |
| プレス機械作業主任者 | 3 |
| 床上操作式クレーン運転(5t以上) | 7 |
| 第2種酸素欠乏作業主任者 | 1 |
| 有機溶剤作業主任者 | 4 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 6 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 |
特別教育修了
| 種類 | 人数 |
|---|---|
| アーク溶接特別教育(JIS Z 3801) | 21 |
| クレーン運転 | 36 |
| 特定粉じん作業 | 1 |
| 低圧電気取扱 | 15 |
| 自由研削と石取替等の業務に係る特別教育 | 22 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 14 |
| 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 | 3 |
| 産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育 | 2 |
| 産業用ロボット特別教育インストラクター | 1 |
| 高所作業車2~10m未満 | 9 |
| 巻上げ機運転業務特別教育 | 1 |
その他
| 種類 | 人数 |
|---|---|
| クレーン運転士免許 | 2 |
| 危険物取扱者免状(乙種4類) | 3 |
| 第二種電気工事士 | 4 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| 防火管理者 | 3 |
| 安全管理者選任時研修 | 2 |
| 安全運転管理者 | 1 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 12 |
| 職長教育 | 12 |
| 職場リーダー研修 | 1 |
| 一般高圧ガス消費者講習 | 1 |
| 普通救命講習 | 5 |
| 騒音・振動関係公害防止管理者 | 1 |